てがみ: qatacri at protonmail.com | 統計 | 2020

202017700

気象庁 | 天気予報の精度検証結果

2019 年の降水の有無の的中率 (発表時刻 -> 予測区間 | 確率):

 5h -> [ 5h, 24h] | 0.86
 5h -> [24h, 48h] | 0.84
17h -> [17h, 24h] | 0.89
17h -> [24h, 48h] | 0.85
17h -> [48h, 72h] | 0.82
11h -> [ 3d,  4d] | 0.79
11h -> [ 4d,  5d] | 0.77
11h -> [ 5d,  6d] | 0.75
11h -> [ 6d,  7d] | 0.72
11h -> [ 7d,  8d] | 0.70

ちなみに平均降水確率は 0.33 くらいらしい (この値は都道府県の単純平均なので参考程度) ので、常に降らないと予測した場合の的中率は 0.67.